Moser Bike Guide 8 - Genußtouren Oberbayern 2 - Tour 32 - Kreuzstraßer Schliersee-Leitzach-Fahrt

Zurück
Höhen|meter:
951HM
Länge:
89.88km
Gehzeit:
5Std 29 Min


- Schwierigkeit


- Erlebnis
Wegbeschreibung/Routen|verlauf:
. Kreuzstraße Bahnübergang, Abzweig ins Mangfalltal (N47 55.087 E11 45.622 / 622 m)
. Hohendilching (N47 54.595 E11 46.836 / 632 m)
. Aumühle (N47 53.942 E11 47.002 / 583 m)
. Abzweig Schotterweg (N47 53.702 E11 46.948 / 588 m)
. Binder (N47 53.311 E11 47.051 / 617 m)
. Gasthaus Maxlmühle (N47 52.705 E11 47.041 / 593 m)
. Landgasthof Bruckmühle (N47 51.943 E11 47.161 / 610 m)
. Schlierachtal (Abzweig Wallenburg) (N47 48.447 E11 49.534 / 665 m)
. Miesbach (N47 47.388 E11 49.858 / 685 m)
. Haidmühl (N47 46.891 E11 49.710 / 702 m)
. Agatharied/Poschmühl (N47 46.180 E11 49.548 / 723 m)
. Gasthaus Drexl (N47 46.027 E11 49.513 / 723 m)
. Hausham (N47 45.592 E11 49.575 / 734 m)
. Schlierseeuferweg (N47 42.941 E11 51.443 / 790 m)
. Fischhausen (N47 42.663 E11 51.923 / 779 m)
. Neuhaus (Bahnhof Fischhausen-Neuhaus) (N47 42.349 E11 52.455 / 807 m)
. Filzenweg (Ankergrabenbrücke) (N47 42.139 E11 53.577 / 775 m)
. Filzenweg (Hachelbachbrücke) (N47 41.836 E11 53.550 / 782 m)
. Spitzingstraße (N47 42.130 E11 53.783 / 775 m)
. Aurach (N47 42.210 E11 55.368 / 774 m)
. Stauden (N47 42.405 E11 55.715 / 759 m)
. Brost (N47 44.816 E11 55.860 / 728 m)
. Neumair (Auf dem Feldweg nach Schwarzenberg) (N47 44.964 E11 56.123 / 778 m)
. Schwarzenberg (Asphaltdreieck) (N47 45.289 E11 57.005 / 812 m)
. Deisenried (N47 45.661 E11 57.601 / 810 m)
. Gasthof Hocheck (N47 46.346 E11 58.653 / 892 m)
. Rastkapelle (N47 46.906 E11 58.292 / 740 m)
. Altenburg (N47 46.994 E11 58.259 / 701 m)
. Wilharting (N47 47.222 E11 58.807 / 545 m)
. Gottschalling (N47 47.330 E11 59.020 / 512 m)
. Au (N47 47.833 E11 59.115 / 494 m)
. Dettendorf (Weiter auf Radweg) (N47 49.398 E11 58.449 / 497 m)
. Willing (N47 51.374 E11 59.043 / 483 m)
. Mangfallbrücke (Neue Heufeld) (N47 51.963 E11 58.237 / 487 m)
. Bruckmühl (Auf den Mangfalluferpfad) (N47 52.839 E11 54.677 / 511 m)
. Leitzachwehr Staubecken (N47 53.059 E11 52.630 / 526 m)
. Feldolling (Querung Fahrstraße an Mangfallbrücke) (N47 53.494 E11 51.341 / 534 m)
. Schwaig (N47 53.467 E11 50.608 / 536 m)
. Erb (Fahrstraße nach der Leitzachbrücke) (N47 53.300 E11 49.777 / 542 m)
. Westerham (An Kapelle) (N47 53.897 E11 49.648 / 544 m)
. Kleinhöhenkirchen (N47 54.733 E11 47.502 / 654 m)
. Kreuzstraße (Bahnübergang Nähe S-Bahnhof) (N47 55.087 E11 45.622 / 622 m)
Mehr Info im WWW
Bilder:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4